您好,欢迎进入深圳赢咖3防腐阀门制造有限公司网站!
全国服务热线:0755-55800666
深圳赢咖3防腐阀门制造有限公司
您现在的位置:首页 > 产品中心 > > 陶瓷阀门 > PZ73TC型PZ73TC型手动陶瓷刀闸阀

PZ73TC型手动陶瓷刀闸阀

  • 更新时间:  2024-04-07
  • 产品型号:  PZ73TC型
  • 简单描述
  • PZ73TC型手动陶瓷刀闸阀 刀闸阀 耐磨泥浆陶瓷刀闸阀,陶瓷刀型闸阀,也叫陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀。它的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。
详细介绍

一、产品 PZ73TC型手动陶瓷刀闸阀 刀闸阀  耐磨泥浆陶瓷刀闸阀的详细资料:
产品型号:PZ73TC 产品名称:刀型闸阀 ,PZ73TC手动刀型闸阀 手动陶瓷刀闸阀 耐磨刀闸阀
尺寸图
二、 PZ73TC型手动陶瓷刀闸阀 刀闸阀  耐磨泥浆陶瓷刀闸阀主要性能规范:
公称压力(MPa)    壳体试验(MPa)    密封试验(MPa)    工作温度    适用介质
1.0
1.6    1.5
2.4    1.1
1.8    ≤100℃
≤100℃    纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
三、  刀闸阀  耐磨泥浆陶瓷刀闸阀主要零部件材质:
体、盖    闸阀    阀杆    密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁    碳钢、不锈钢    不锈钢    橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
四、上明牌PZ73TC手动陶瓷刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm):
MPa    DN    L    D    D1    D2    H    N-M    D0    W(Kg)
1.0    50    43    160    125    100    285    4-M16    180    8
65    46    180    145    120    298    4-M16    180    10
80    46    195    160    135    315    4-M16    220    12
100    52    215    180    155    365    8-M16    220    14
125    56    245    210    185    400    8-M16    230    22
150    56    280    240    210    475    8-M20    280    29
200    60    335    295    265    540    8-M20    360    38
250    68    390    350    320    630    12-M20    360    66
300    78    440    400    368    780    12-M20    400    100
350    78    500    460    428    885    16-M20    400    119
400    102    565    515    482    990    16-M22    400    195
450    114    615    565    532    1100    20-M22    530    285
500    127    670    620    585    1200    20-M22    530    389
600    154    780    725    685    1450    20-M27    600    529
700    165    895    840    800    1700    24-M27    600    790
800    190    1010    950    898    2000    24-M30    680    850
900    203    1110    1050    1005    2300    28-M30    680    900
1000    216    1220    1160    1115    2500    28-M30    700    1050
1200    254    1450    1380    1325    2800    32-M36    800    1300
1.6    50    43    160    125    99    285    4-M16    180    8.5
65    46    185    145    120    295    4-M16    180    10.7
80    46    200    160    135    315    8-M16    220    13
100    52    220    180    155    365    8-M16    220    15
125    56    250    210    185    400    8-M16    230    23.5
150    56    285    240    210    475    8-M20    280    31
200    60    340    295    265    540    12-M20    360    40.7
250    68    405    355    310    630    12-M22    360    70
300    78    460    410    375    780    12-M22    400    107
350    78    520    470    435    885    16-M22    400    129
400    102    580    525    485    990    16-M27    400    215
450    114    640    585    545    1100    20-M27    530    305
500    127    715    650    609    1200    20-M30    530    410
600    154    840    770    720    1450    20-M36    600    550
700    165    910    840    788    1700    24-M36    600    820
800    190    1025    950    898    2000    24-M36    680    950
900    203    1125    1050    998    2300    28-M36    680    1020
1000    216    1255    1170    1110    2500    28-M42    700    1120
1200    254    1485    1390    1325    2800    32-M48    800    1480

 


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Contact Us
  • 联系QQ:2355324308
  • 联系邮箱:sh63815099@163.com
  • 传真:021-51611358
  • 联系地址:上海市海宁路1399号众昌金城大厦2619-2622室

扫一扫  微信咨询

©2024 深圳赢咖3防腐阀门制造有限公司 版权所有  备案号:

技术支持: